차량 목록조회
Error Code | Message | HTTP Status Code |
---|---|---|
4000 | 요청 데이터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4001 | 필수 파라미터가 없습니다. | 400 Bad Request |
4002 | 입력 좌표 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4003 | 입력 파라미터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
5000 | 시스템 오류 입니다. | 500 Internal Server Error |
차량 추가
Error Code | Message | HTTP Status Code |
---|---|---|
4000 | 요청 데이터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4001 | 필수 파라미터가 없습니다. | 400 Bad Request |
4002 | 입력 좌표 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4003 | 입력 파라미터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
5000 | 시스템 오류 입니다. | 500 Internal Server Error |
차량 여러건 추가
Error Code | Message | HTTP Status Code |
---|---|---|
4000 | 요청 데이터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4001 | 필수 파라미터가 없습니다. | 400 Bad Request |
4002 | 입력 좌표 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4003 | 입력 파라미터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
5000 | 시스템 오류 입니다. | 500 Internal Server Error |
차량 수정
Error Code | Message | HTTP Status Code |
---|---|---|
4000 | 요청 데이터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4001 | 필수 파라미터가 없습니다. | 400 Bad Request |
4002 | 입력 좌표 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4003 | 입력 파라미터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
5000 | 시스템 오류 입니다. | 500 Internal Server Error |
차량 삭제
Error Code | Message | HTTP Status Code |
---|---|---|
4000 | 요청 데이터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4001 | 필수 파라미터가 없습니다. | 400 Bad Request |
4002 | 입력 좌표 오류 입니다. | 400 Bad Request |
4003 | 입력 파라미터 오류 입니다. | 400 Bad Request |
5000 | 시스템 오류 입니다. | 500 Internal Server Error |